您所在的位置:玩具联合网 > > 浏览正文
07年3月全国玩具进出口产品分类统计
玩具联合网  发布:2007-6-14 9:55:49  来自:海关总署信息中心 

(单位:美元)

商品编号 商品名称 出口金额 进口金额
3月出口 1~3月累计出口 3月进口 1~3月累计进口
87120041 16、18、20英寸越野自行车 21,704,341 63,832,806 - 0
87120081 16英寸及以下的未列名自行车 17,702,601 52,030,576 2,338 8,587
87150000 婴孩车及零件 54,278,115 181,148,426 1,054,742 2,931,524
92081000 百音盒 807,110 3,683,932 22,696 43,134
92099920 百音盒的机械装置 295,056 2,035,868 4,859 178,635
95030010 三轮车、踏板车和类似的带轮玩具;玩偶车 21,445,809 70,500,323 113,050 187,520
95030021 动物玩具 142,622,746 683,683,414 1,311,184 2,368,198
95030029 玩偶 19,218,786 77,541,993 1,985,091 4,112,479
95030031 电动火车 725,139 2,923,413 39,279 78,917
95030039 其他缩小(按比例缩小)的全套模型组件 2,612,829 11,455,773 295,860 1,002,218
95030040 其他建筑套件及建筑玩具 590,891 3,001,939 38,795 44,038
95030050 玩具乐器 1,630,630 7,912,693 93,158 173,186
95030060 智力玩具 16,665,510 67,2071,003 1,758,951 3,765,340
95030081 其他玩具,组装成套或全套的 17,445,695 64,927,7216 335,389 1,508,371
95030082 其他带动力装置的玩具及模型 33,650,529 112,202,895 346,821 870,505
95030089 其他玩具 195,428,749 653,838,437 2,510,723 9,213,706
95030090 品目95.03所列货品的零件、附件 8,574,334 36,583,000 2,558,093 9,104,530
95041000 电视接收机配套使用的电子游戏机 445,376,665 815,423,680 26,071,459 116,158,766
95049010 其他电子游戏机 440,785,732 628,287,012 10,655,883 30,443,392
95051000 圣诞节用品 9,457,690 42,425,056 932,773 1,783,457
95059000 其他节日或娱乐用品,包括魔术道具等 7,077,695 34,887,616 123,846 1,400,375
合计   1,458,096,652 3,615,533,576 50,254,990 185,376,878
(编辑:不详) 留言评论】【在线投稿】【打印网页】【关闭窗口】【↑顶部
+ 相关信息咨讯
·07年4月玩具等全国出口重点商品量值表
·全球游戏软件销售额2006年增长23%
·06年日本部分游戏和主机的年龄层分布
·07年2月全国各省玩具进出口统计(表)
·07年2月全国玩具进出口产品类别统计
·东莞07年1季度玩具产值增长21.8%
·07年2月德国玩具市场消费调查
·07年2月全国主要商场玩具销售排名
·07年1月全国主要商场玩具销售排名
·2007年欧洲主要玩具市场趋势预测
版权与免责声明:
1.凡本网注明来源为“玩具联合网”的所有作品,包括文字与图片,未经本网授权不得转载。违反上述声明者,本网将依法追究法律责任。
2. 凡注明"来源:xxx(非本站)"的作品,均转载自其它媒体,本网转载的目的在于传播更多信息,此类稿件并不代表本网观点,本网不承担此类稿件侵权行为的直接责任及连带责任。
3. 如因作品内容、版权等需要同本网联系的,请在作品在本网发表之日起30日内联,否则视为放弃相关权利
 
关于我们 人才加盟 法律声明 广告服务 帮助中心 友情链接 联系我们 TOP
 
Copyright www.toysnet.com.cnAll Rights Reserved.
<%=my_name%>京ICP证06022781
TEL:010-63565581
建议使用屏幕分辨率:1024 x 768 浏览